Τερματοφυλακες
Αμυντικοι
Μεσοι
Επιθετικοι
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2025-2026
| Όνομα Παίκτη | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής | Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες | Κόκκινες κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιωάννης Κούσουλος | 14 | 5 | 9 | 473 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Λοΐζος Λοΐζου | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Νικόλας Παναγιώτου | 19 | 19 | 0 | 1690 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Φαμπιάνο Φρέιτας | 23 | 23 | 0 | 2033 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Φράνσις Ουζόχο | 2 | 2 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Νόβιτσα Εράκοβιτς | 11 | 0 | 11 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Γουίλι Σεμέδο | 21 | 20 | 1 | 1490 | 6 | 15 | 1 | 0 |
| Στέφαν Σίμιτς | 6 | 1 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σενού Κουλιμπαλί | 18 | 18 | 0 | 1702 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Άλφα Ντιονκού | 13 | 5 | 8 | 570 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Παναγιώτης Ανδρέου | 12 | 7 | 5 | 768 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Μάριους Στεπίνσκι | 4 | 1 | 3 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Αμίν Χαμάς | 7 | 2 | 5 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Εβάντρο Κόστα | 22 | 21 | 1 | 1750 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Γιάννης Μασούρας | 20 | 20 | 0 | 1645 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Ματέο Μάριτς | 22 | 15 | 7 | 1150 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ματέους Μουσιαλόφσκι | 2 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φώτης Κίτσος | 17 | 17 | 0 | 1441 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Άγγελος Νεοφύτου | 17 | 6 | 11 | 532 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Στέφαν Γιόβετιτς | 17 | 14 | 3 | 950 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Tάσος Χατζηγιοβάνης | 21 | 11 | 10 | 930 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Κάρελ Άιτινγκ | 18 | 16 | 2 | 1160 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ράιαν Μαέ | 19 | 16 | 3 | 1331 | 4 | 15 | 2 | 0 |
| Σαντ Αγκουζούλ | 12 | 12 | 0 | 882 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ευάγγελος Ανδρέου | 10 | 1 | 9 | 196 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Μουαμέρ Τάνκοβιτς | 21 | 20 | 1 | 1557 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| Μόουζες Οντουμπάντζο | 3 | 2 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μιχλάλι Μαγιαμπέλα | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιούρε Μπάλκοβετς | 3 | 2 | 1 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ανδρέας Χρίστου | 3 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
