| ΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΓΚΟΛ |
| 1. ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΪΑΦΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 390 |
| 2. ΡΑΪΝΕΡ ΡΑΟΥΦΜΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 233 |
| 3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΑΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 190 |
| 4. ΠΑΝΙΚΟΣ ΞΙΟΥΡΟΥΠΠΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 159 |
| 5. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΤΗΛΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 152 |
| 6. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 120 |
| 7. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 108 |
| 8. ΓΚΡΕΓΚΟΡΙ ΣΑΒΒΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 86 |
| 9. ΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 86 |
| 10. ΚΟΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΚΑΠΤΕΝ) | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 84 |
| 11. ΣΠΑΣ ΤΖΕΒΙΖΟΦ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 82 |
| 12. ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΜΠΟΥΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 73 |
| 13. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΕΣΟΣ | 69 |
| 14. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 68 |
| 15. ΜΑΤ ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 66 |
| 16. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΕΚΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 61 |
| 17. ΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 59 |
| 18. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΕΣΣΟ) | ΜΕΣΟΣ | 58 |
| 19. ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΜΕΣΟΣ | 56 |
| 20. ΝΕΝΤΙΜ ΤΟΥΤΙΤΣ | ΜΕΣΟΣ | 56 |





















