
Η ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο ανακοινώνει την υφιστάμενη σύνθεση της προπονητικής ομάδας, όπως και του ιατρικού/επιστημονικού επιτελείου της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου, για την αγωνιστική περίοδο 2018-19.
| A/A | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΤΑΣ |
| 2 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | ΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 3 | U19 | ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 4 | U19 ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ |
| 5 | U17 | ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΛΙΚΑΣ |
| 6 | U17 ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | Η πρόσληψη θα ανακοινωθεί σύντομα |
| 7 | U16 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 8 | U15 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 9 | U14 | ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 10 | U13 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΡΕΙΟΣ |
| 11 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΟΥΓΚΡΙΔΗΣ |
| 12 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ |
| 13 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ |
| 14 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ΛΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 15 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ |
| 16 | ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΜΑΚΗΣ ΛΟΙΖΟΥ |
| 17 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | |
| 18 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | |
| 19 | ΚΑΡΛΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΣ | |
| 20 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΤΟΥ |
| 21 | ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ | ΚΥΠΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ |
| 22 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ | |
| 23 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΝΙΑΗΣ | |
| 24 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | |
| 25 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | Η πρόσληψη θα ανακοινωθεί σύντομα |
| 26 | ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | CGS |
| 27 | ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 28 | PETER KHALIFE | |
| 29 | ROBERTO FAMIGLIETTI | |
| 30 | Η πρόσληψη θα ανακοινωθεί σύντομα | |
| 31 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ |
| 32 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | ||
| 33 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ | ΔΡ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ |
| 34 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ |
| 35 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | ΘΑΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΗ |
| 36 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ | ΕΛΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
| 37 | ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ | ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ |
| 38 | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 39 | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ |
| 40 | ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΗΣ | ΔΡ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΞΙΝΟΣ |
| 41 | ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΒΑΡΙΔΗΣ |
| 42 | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ | ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ |
Επίσης, παρατίθεται το πρόγραμμα προπονήσεων της κανονικής περιόδου, των ομάδων Νέων και Παίδων, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2018.
| Γήπεδο/Ημέρα | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| Κ19 | |||||
| ΗΛΙΑΣ ΠΟΥΛΛΟΣ | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 |
| Κ17 | |||||
| ΗΛΙΑΣ ΠΟΥΛΛΟΣ | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 |
| Κ16 | |||||
| ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΛΑΣ | ΡΕΠΟ | 16:30-18:00 | 17:00-18:30 | 16:30-18:00 | 17:00-18:30 |
| Κ15 | |||||
| ΑΣΠΙΣ | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 |
| Κ14 | |||||
| ΑΣΠΙΣ | 16:30-18:00 | ΡΕΠΟ | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 |
Κλιμάκιο Λευκωσίας:
| Γήπεδο/Ημέρα | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 2007 | |||||
| FUTSAL ΘΟΙ | 17:45-19:15 | 17:45-19:15 | 17:45-19:15 | 17:45-19:15 | |
| 2008 | |||||
| FUTSAL ΘΟΙ | 17:45-19:15 | 17:45-19:15 | 17:45-19:15 | 17:45-19:15 | |
| 2009 | |||||
| ΑΟΛ | 17:30-19:00 | ΡΕΠΟ | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | |
| 2010 | |||||
| ΑΟΛ | 17:30-19:00 | ΡΕΠΟ | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | |
| 2011 | |||||
| ΑΟΛ | 17:30-19:00 | ΡΕΠΟ | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 |
Κλιμάκιο Λεμεσού:
| Γήπεδο | ΕΡΜΗΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | ||||
| Ομάδα/Ημέρα | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 2006 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | ΡΕΠΟ | 17:00-18:30 |
| 2007 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | ΡΕΠΟ | 17:00-18:30 |
| 2008 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | ΡΕΠΟ | 17:00-18:30 |
| 2009 | ΡΕΠΟ | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | ΡΕΠΟ | 16:00-17:00 |
| 2010 | ΡΕΠΟ | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | ΡΕΠΟ | 16:00-17:00 |
| 2011 | 16:00-17:00 | ΡΕΠΟ | 16:00-17:00 | ΡΕΠΟ | 16:00-17:00 |
| 2012 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | 17:00-18:00 |
| 2013 | ΡΕΠΟ | 16:00-17:00 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | 16:00-17:00 |
Κλιμάκιο Λάρνακας:
| Γήπεδο | LFC ΛΕΙΒΑΔΙΑ | ||||
| Ομάδα/Ημέρα | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 2006 EAGLES | 16:40-18:00 | ΡΕΠΟ | 16:40-18:00 | 16:40-18:00 | 17:00-18:00 |
| 2006 LIONS | 18:00-19:00 | 16:40-18:00 | ΡΕΠΟ | 16:40-18:00 | 17:00-18:00 |
| 2007 | 15:15-16:30 | ΡΕΠΟ | 15:15-16:30 | 15:15-16:30 | ΡΕΠΟ |
| 2008 EAGLES | 15:15-16:30 | ΡΕΠΟ | 15:15-16:30 | 15:15-16:30 | ΡΕΠΟ |
| 2008 LIONS | ΡΕΠΟ | 15:15-16:30 | ΡΕΠΟ | 16:30-18:00 | 15:15-16:30 |
| 2009 | ΡΕΠΟ | 17:45-19:00 | 17:45-19:00 | ΡΕΠΟ | 17:45-19:00 |
| 2010 | ΡΕΠΟ | 16:45-17:45 | 16:45-17:45 | ΡΕΠΟ | 16:45-17:45 |
| 2011 | ΡΕΠΟ | 18:00-19:00 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | 18:00-19:00 |
| 2012-13 | ΡΕΠΟ | 15:15-16:15 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | 15:15-16:15 |





















