| ΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΓΚΟΛ |
| 1. ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΪΑΦΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 390 |
| 2. ΡΑΪΝΕΡ ΡΑΟΥΦΜΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 233 |
| 3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΑΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 190 |
| 4. ΠΑΝΙΚΟΣ ΞΙΟΥΡΟΥΠΠΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 159 |
| 5. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΤΗΛΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 152 |
| 6. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 120 |
| 7. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 108 |
| 8. ΓΚΡΕΓΚΟΡΙ ΣΑΒΒΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 86 |
| 9. ΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 86 |
| 10. ΚΟΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΚΑΠΤΕΝ) | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 84 |
| 11. ΣΠΑΣ ΤΖΕΒΙΖΟΦ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 82 |
| 12. ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΜΠΟΥΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 73 |
| 13. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΕΣΟΣ | 69 |
| 14. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΪΑΦΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 68 |
| 15. ΜΑΤ ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 66 |
| 16. ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΕΚΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 61 |
| 17. ΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 59 |
| 18. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΕΣΣΟ) | ΜΕΣΟΣ | 58 |
| 19. ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΜΕΣΟΣ | 56 |
| 20. ΝΕΝΤΙΜ ΤΟΥΤΙΤΣ | ΜΕΣΟΣ | 56 |
| 21. ΒΕΣΚΟ ΜΙΧΑΪΛΟΒΙΤΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 55 |
| 22. ΜΕΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 50 |
| 23. ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΚΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 50 |
| 24. ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΩΝΕΥΤΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 46 |
| 25. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 45 |
| 26. ΑΝΤΡΕ ΣΚΕΜΠΡΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 45 |
| 27. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΚΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 45 |
| 28. ΓΙΟΖΕΦ ΤΖΟΥΡΙΑΚ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 43 |
| 29. ΓΟΥΙΛΙ ΣΕΜΕΔΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 40 |
| 30. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 39 |
| 31. ΓΙΟΖΕΦ ΚΟΣΛΕΪ | ΜΕΣΟΣ | 38 |
| 32. ΤΙΜΠΟΡ ΜΙΤΣΙΝΕΤΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 38 |
Τελευταία ενημέρωση: 28.11.2025





















