
Παναγιώτης Ζαχαρίου (Panagiotis Zachariou)
Επιθετικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 20
Εθνικότητα: Κυπριακή
Ύψος: 1.76
Ημερομηνία Γέννησεως: 26/02/1996
Ιστορικό Παίκτη:
Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
---|---|---|---|
2014-2019 | Pafos | 32 | 0 |
2019-2021 | Olympiakos Nicosia | 37 | 10 |
2021- | OMONOIA | 63 | 2 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 2021-2022 | 7 | 5 | 2 | 389 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2021-2022 | 19 | 10 | 9 | 905 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2021-2022 | 4 | 0 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2022-2023 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2022-2023 | 17 | 9 | 8 | 744 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2022-2023 | 3 | 1 | 2 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Europe | 2023-2024 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2023-2024 | 8 | 0 | 8 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2023-2024 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός