
Μορέτο Κασάμα (Moreto Cassamá)
Μέσος
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 8
Εθνικότητα: Γουινέα Μπισάου
Ύψος: 1.65
Ημερομηνία Γέννησεως: 16/12/1998
Ιστορικό Παίκτη:
Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
---|---|---|---|
2017-2019 | Porto B | 25 | 1 |
2019-2022 | Reims | 72 | 4 |
2022- | OMONOIA | 50 | 1 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2022-2023 | 22 | 15 | 8 | 1363 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Europe | 2022-2023 | 5 | 5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2022-2023 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Europe | 2023-2024 | 3 | 3 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2023-2024 | 13 | 1 | 12 | 237 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2023-2024 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος