Στέφαν Σίμιτς (Stefan Simic)
Αμυντικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 27
Εθνικότητα: Τσέχος
Ύψος: 1.89
Ημερομηνία Γέννησεως: 20/01/1995
Ιστορικό Παίκτη:
| Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
|---|---|---|---|
| 2014-2019 | Milan | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Varese | 17 | 1 |
| 2016-2017 | Mouscron | 30 | 1 |
| 2017-2018 | Crotone | 9 | 0 |
| 2019-2023 | Hajduk Split | 77 | 3 |
| 2023-2024 | Eibar | 1 | 0 |
| 2024-2025 | Karmiotissa | 19 | 0 |
| 2025 - | ΟΜΟΝΟΙΑ | 17 | 0 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
| Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πρωτάθλημα Κύπρου | 2024-2025 | 10 | 8 | 2 | 827 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Κύπελλο Κύπρου | 2024-2025 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europe | 2025-2026 | 3 | 3 | 0 | 260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Πρωτάθλημα Κύπρου | 2025-2026 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρώτη Ομάδα
Αμυντικός





















