Σενού Κουλιμπαλί (Senou Coulibaly)
Αμυντικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 5
Εθνικότητα: Μάλι
Ύψος: 1.93
Ημερομηνία Γέννησεως: 04/09/1994
Ιστορικό Παίκτη:
| Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
|---|---|---|---|
| 2017–2018 | Mantes | 25 | 0 |
| 2018-2023 | Dijon | 108 | 5 |
| 2023- | OMONOIA | 101 | 10 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
| Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 2023-2024 | 4 | 4 | 0 | 337 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Πρωτάθλημα Κύπρου | 2023-2024 | 27 | 27 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Κύπελλο Κύπρου | 2023-2024 | 5 | 5 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Europe | 2024-2025 | 13 | 13 | 0 | 1143 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Πρωτάθλημα Κύπρου | 2024-2025 | 32 | 32 | 0 | 2802 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Κύπελλο Κύπρου | 2024-2025 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europe | 2025-2026 | 8 | 8 | 0 | 660 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Πρωτάθλημα Κύπρου | 2025-2026 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Πρώτη Ομάδα
Αμυντικός





















