
Άνταμ Μάθιους (Adam Matthews)
Αμυντικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 3
Εθνικότητα: Ουαλλός
Ύψος: 1.78
Ημερομηνία Γέννησεως: 13/01/1992
Ιστορικό Παίκτη:
Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
---|---|---|---|
2009-2011 | Cardiff City | 40 | 1 |
2011-2015 | Celtic | 101 | 4 |
2015-2019 | Sunderland | 58 | 2 |
2016-2017 | Bristol City (loan) | 21 | 0 |
2019-2022 | Charlton Athletic | 84 | 0 |
2022- | OMONOIA | 74 | 1 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 2022-2023 | 7 | 6 | 1 | 530 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2022-2023 | 23 | 21 | 2 | 1650 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2022-2023 | 5 | 5 | 0 | 432 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2023-2024 | 4 | 4 | 0 | 315 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2023-2024 | 30 | 29 | 1 | 2350 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2023-2024 | 4 | 3 | 1 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός