Γιάννης Μασούρας (Giannis Masouras)
Αμυντικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 21
Εθνικότητα: Ελλαδίτης
Ύψος: 1.81
Ημερομηνία Γέννησεως: 24/08/1996
Ιστορικό Παίκτη:
| Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
|---|---|---|---|
| 2013-15 | Panachaiki | 14 | 0 |
| 2015-18 | Larissa | 51 | 3 |
| 2018-23 | Olympiacos | 0 | 0 |
| 2019-20 | Panionios (loan) | 22 | 1 |
| 2020 | Larissa | 1 | 0 |
| 2020-21 | Górnik Zabrze (loan) | 25 | 0 |
| 2021-22 | Sparta Rotterdam (loan) | 19 | 0 |
| 2023 | Miedź Legnica | 14 | 1 |
| 2023-24 | Kifisia | 21 | 1 |
| 2024- | OMONOIA | 53 | 1 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
| Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 2024-2025 | 10 | 4 | 6 | 293 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Πρωτάθλημα Κύπρου | 2024-2025 | 21 | 11 | 10 | 903 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Κύπελλο Κύπρου | 2024-2025 | 4 | 3 | 1 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europe | 2025-2026 | 9 | 9 | 0 | 762 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Πρωτάθλημα Κύπρου | 2025-2026 | 10 | 10 | 0 | 818 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Πρώτη Ομάδα
Αμυντικός





















