Εβάντρο Κόστα (Ewandro Costa)
Μέσος
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 11
Εθνικότητα: Βραζιλιάνος
Ύψος: 1.76
Ημερομηνία Γέννησεως: 15/03/1996
Ιστορικό Παίκτη:
| Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
|---|---|---|---|
| 2014-16 | São Paulo | 22 | 2 |
| 2015-16 | Atlético Paranaense (loan) | 26 | 6 |
| 106-2021 | Udinese | 6 | 0 |
| 2018 | Estoril (loan) | 15 | 1 |
| 2018-19 | Austria Wien (loan) | 11 | 2 |
| 2019 | Fluminense (loan) | 4 | 0 |
| 2020 | Sport Recife (loan) | 11 | 1 |
| 2020-21 | Vitória (loan) | 15 | 1 |
| 2021 | CRB | 28 | 1 |
| 2022 | Náutico | 25 | 3 |
| 2022-2024 | Lokomotiv Plovdiv | 45 | 6 |
| 2023-24 | Spartak Varna (loan) | 16 | 5 |
| 2024 | OMONOIA | 56 | 12 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
| Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 2024-2025 | 8 | 3 | 5 | 339 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Πρωτάθλημα Κύπρου | 2024-2025 | 23 | 18 | 5 | 1328 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Κύπελλο Κύπρου | 2024-2025 | 4 | 2 | 2 | 181 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Europe | 2025-2026 | 10 | 9 | 1 | 740 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Πρωτάθλημα Κύπρου | 2025-2026 | 11 | 10 | 1 | 885 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Πρώτη Ομάδα
Μέσος





















