
Φουάντ Μπασιρού (Fouad Bachirou)
Μέσος
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 19
Εθνικότητα: Κόμορος
Ύψος: 1.67
Ημερομηνία Γέννησεως: 15/04/1990
Ιστορικό Παίκτη:
Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
---|---|---|---|
2010-2014 | Greenock Morton | 117 | 2 |
2014-2017 | Östersunds FK | 86 | 2 |
2017-2020 | Malmö FF | 58 | 0 |
2020-2021 | Nottingham Forest | 3 | 0 |
2021- | ΟΜΟΝΟΙΑ | 96 | 0 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 2021-2022 | 6 | 5 | 1 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2021-2022 | 20 | 17 | 3 | 1363 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2021-2022 | 6 | 6 | 0 | 563 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Europe | 2022-2023 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2022-2023 | 21 | 18 | 3 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2022-2023 | 6 | 4 | 2 | 381 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Europe | 2023-2024 | 4 | 3 | 1 | 290 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2023-2024 | 23 | 16 | 7 | 1409 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Κύπελλο Κύπρου | 2023-2024 | 4 | 3 | 1 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος