Λοΐς Ντιονί (Loïs Diony)
Επιθετικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 99
Εθνικότητα: Γάλλιος
Ύψος: 1.83
Ημερομηνία Γέννησεως: 20/12/1992
Ιστορικό Παίκτη:
| Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
|---|---|---|---|
| 2012-13 | Nantes | 2 | 0 |
| 2013-14 | Mont-de-Marsan | 15 | 9 |
| 2014-17 | Dijon | 117 | 34 |
| 2017-20 | Saint-Étienne | 65 | 9 |
| 2018 | Bristol City (loan) | 7 | 0 |
| 2020-25 | Angers | 87 | 23 |
| 2021-22 | Red Star Belgrade (loan) | 17 | 3 |
| 2025 | Bandırmaspor (loan) | 20 | 6 |
| 2025-26 | Manisa | 38 | 22 |
| 2026- | ΟΜΟΝΟΙΑ |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
| Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|---|
Πρώτη Ομάδα
Επιθετικός





















